A CORRIDA ITA RUN 2026 é uma iniciativa do Governo Municipal de Itaiçaba com apoio da Associação de Corredores Siga-me Aracati e que tem como principal objetivo fomentar a prática de atividades físicas saudáveis e a busca pela qualidade de vida e não ao sedentarismo através da Corrida de Rua.
DATA: 10/01/2026
HORÁRIO DE LARGADA: 17:00
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
Para mais informações acesse: Novo Pace
Resultados:
| Distancia | Posição | Número | Nome | Equipe | Sexo | Categoria | Posição na Categoria | Tempo Final | Tempo líquido | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3km | 1. | 272 | FRED GONDIM | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 1 | 0:11:59.003 | 0:11:50.792 | 03:59 | |
| 3km | 2. | 256 | MAYCON LIDIO | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 2 | 0:14:44.502 | 0:14:25.491 | 04:55 | |
| 3km | 3. | 251 | ERIKSEN ALBERTO BARBOSA SILVA | CR PERFORMANCE | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 3 | 0:15:08.073 | 0:14:54.476 | 05:02 |
| 3km | 4. | 297 | DIEGO MARADONA MOREIRA SILVA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 4 | 0:15:11.547 | 0:14:40.538 | 05:04 | |
| 3km | 5. | 258 | MATEUS LUCAS FERREIRA LIMA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 5 | 0:15:11.960 | 0:14:53.434 | 05:04 | |
| 3km | 6. | 257 | LUCAS MATEUS FERREIRA LIMA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 6 | 0:15:13.547 | 0:14:57.119 | 05:04 | |
| 3km | 7. | 12 | NONATO LUCAS FREITAS | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 7 | 0:16:27.544 | 0:16:11.114 | 05:29 | |
| 3km | 8. | 299 | ROBERTO CORDEIRO LIMA | Siga-me/ Clarice Reges | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 8 | 0:16:42.661 | 0:16:38.534 | 05:34 |
| 3km | 9. | 274 | MATHEUS COELHO COSTA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 9 | 0:16:45.854 | 0:16:29.203 | 05:35 | |
| 3km | 10. | 200 | MIGUEL KADRI NAVEIRA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 10 | 0:17:38.551 | 0:17:16.999 | 05:53 | |
| 3km | 11. | 276 | SHIRLEYDI GARCIA VIEIRA | NUTRISPORT | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 1 | 0:18:03.604 | 0:17:45.325 | 06:01 |
| 3km | 12. | 302 | PAULO CASTRO | UNIGRANDE | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 11 | 0:18:16.803 | 0:18:07.253 | 06:05 |
| 3km | 13. | 303 | LEANDRO LOPES DE LIMA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 12 | 0:18:37.718 | 0:18:23.417 | 06:13 | |
| 3km | 14. | 277 | FRANCISCO JOSÉ BATISTA BARBOSA | NUTRISPORT | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 13 | 0:18:38.971 | 0:18:19.229 | 06:13 |
| 3km | 15. | 263 | DANIEL COELHO | Coelhos aquaticos | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 14 | 0:19:25.059 | 0:19:18.914 | 06:28 |
| 3km | 16. | 275 | GIRLENE CORNELIO DE OLIVEIRA SILVA | PAC | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 2 | 0:19:56.018 | 0:19:39.840 | 06:38 |
| 3km | 17. | 278 | ANA KÁTIA DO NASCIMENTO GOMES BATISTA | NUTRISPORT | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 3 | 0:20:23.660 | 0:20:04.236 | 06:47 |
| 3km | 18. | 279 | KAYLLAN GABRIEL PEREIRA BRANDÃO | NUTRISPORT | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 15 | 0:20:23.788 | 0:20:05.097 | 06:47 |
| 3km | 19. | 291 | ROBSON FERNANDES | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 16 | 0:20:44.643 | 0:20:32.877 | 06:55 | |
| 3km | 20. | 255 | RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 17 | 0:21:19.121 | 0:20:58.549 | 07:07 | |
| 3km | 21. | 264 | SARAH MESQUITA LIMA | Família Correia Lima | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 4 | 0:21:30.255 | 0:21:19.879 | 07:10 |
| 3km | 22. | 284 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | CORRE CANOA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 5 | 0:21:57.968 | 0:21:48.958 | 07:19 |
| 3km | 23. | 290 | EULA PAULA BEZERRA DE LIMA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 18 | 0:22:07.208 | 0:21:49.139 | 07:22 | |
| 3km | 24. | 2 | LUANA RAQUEL SOMBRA PONTES | CR PERFORMANCE | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 6 | 0:22:07.579 | 0:21:54.328 | 07:22 |
| 3km | 25. | 266 | ANDREA MESQUITA LIMA | Família Correia Lima | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 7 | 0:22:37.465 | 0:22:28.521 | 07:32 |
| 3km | 26. | 260 | ANDRE RIBEIRO TEOBALDO FERREIRA | Nao | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 19 | 0:22:38.565 | 0:22:17.708 | 07:32 |
| 3km | 27. | 283 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRE CANOA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 8 | 0:22:54.397 | 0:22:43.757 | 07:38 |
| 3km | 28. | 273 | PAULA GONDIM | 2k acessória | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 9 | 0:24:04.978 | 0:23:43.029 | 08:01 |
| 3km | 29. | 265 | DAVI LIMA RABELO | família Correia Lima | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 20 | 0:24:26.454 | 0:24:17.156 | 08:08 |
| 3km | 30. | 252 | ALESSANDRA ESPINDOLA OLI. GURGEL | CR PERFORMANCE | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 10 | 0:24:39.441 | 0:24:29.481 | 08:13 |
| 3km | 31. | 285 | SARAH ARAÚJO MENDES MATIAS | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 11 | 0:25:20.609 | 0:25:05.585 | 08:26 | |
| 3km | 32. | 259 | ANA VITORIA BARBOSA BARROS | Sigame Aracati | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 12 | 0:25:27.937 | 0:25:11.703 | 08:29 |
| 3km | 33. | 298 | LARISSA BATISTA FERREIRA | Siga-me | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 13 | 0:25:35.904 | 0:25:19.570 | 08:32 |
| 3km | 34. | 286 | ILDENÊ ROCHA SILVA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 21 | 0:25:54.854 | 0:25:25.483 | 08:38 | |
| 3km | 35. | 296 | EURISLANE DA SILVA PEREIRA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 14 | 0:27:06.094 | 0:26:47.086 | 09:02 | |
| 3km | 36. | 262 | JANAINA ANDRADE ANDRADE | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 15 | 0:27:42.473 | 0:27:13.448 | 09:14 | |
| 3km | 37. | 293 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 22 | 0:27:55.394 | 0:27:25.773 | 09:19 | |
| 3km | 38. | 292 | PATRICIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 16 | 0:27:55.569 | 0:27:24.511 | 09:19 | |
| 3km | 39. | 270 | ANA LUIZA MORAIS DE SOUZA | Projeto Boa Esperança | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 17 | 0:28:02.963 | 0:27:52.132 | 09:20 |
| 3km | 40. | 281 | NÁJARA NOGUEIRA FERREIRA | CORRE CANOA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 18 | 0:28:06.769 | 0:27:43.294 | 09:22 |
| 3km | 41. | 304 | ANNE GABRYELLE MARQUES DE OLIVEIRA LIMA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 19 | 0:28:22.154 | 0:27:50.932 | 09:28 | |
| 3km | 42. | 289 | LIVIA DINIZ SILVA COSTA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 20 | 0:28:26.280 | 0:27:55.220 | 09:29 | |
| 3km | 43. | 282 | ARILDA MARIA DE MOURA FREITAS | CORRE CANOA | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 21 | 0:28:36.223 | 0:28:12.969 | 09:32 |
| 3km | 44. | 287 | HIGO HALAN ROCHA SILVA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 23 | 0:28:55.909 | 0:28:26.888 | 09:38 | |
| 3km | 45. | 253 | RENATA SILVA MENDES | SEM EQUIPE | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 22 | 0:30:59.905 | 0:30:36.649 | 10:20 |
| 3km | 46. | 268 | ERISVAN RODRIGUES DOS SANTOS | PREFEITURA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 24 | 0:35:44.879 | 0:35:08.799 | 11:55 |
| 3km | 47. | 267 | ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA | PREFEITURA | Masculino | 3KM GERAL MASC. | 25 | 0:35:46.941 | 0:35:11.542 | 11:55 |
| 3km | 48. | 294 | YASMIN PORTOCARRERO PINHEIRO | SIGA-ME | Feminino | 3KM GERAL FEM. | 23 | 0:39:02.990 | 0:38:41.760 | 13:01 |
| 5km | 1. | 77 | FABRÍCIO FIRMINO BEZERRA | SIGA-ME | Masculino | GERAL MASC. | 1 | 0:17:06.962 | 0:17:03.337 | 03:25 |
| 5km | 2. | 31 | CARLOS ANDRÉ COSTA SILVA | Masculino | GERAL MASC. | 2 | 0:17:23.462 | 0:17:19.109 | 03:29 | |
| 5km | 3. | 202 | PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | SUPER DAMASCENO | Masculino | GERAL MASC. | 3 | 0:17:48.068 | 0:17:44.245 | 03:34 |
| 5km | 4. | 72 | ADRIAN LIMA FERREIRA | Projeto Boa Esperança | Masculino | M 14-29 | 1 | 0:18:17.567 | 0:18:12.719 | 03:40 |
| 5km | 5. | 57 | FERNANDO BATISTA VIANA JUNIOR | Masculino | M 30-39 | 1 | 0:19:07.949 | 0:19:03.645 | 03:49 | |
| 5km | 6. | 123 | GLAYDIR GOMES DE OLIVEIRA | Pac | Masculino | M 40-49 | 1 | 0:19:26.318 | 0:19:21.588 | 03:53 |
| 5km | 7. | 222 | CLILDENOR NUNES DA SILVA | SIGA-ME | Masculino | M 50-59 | 1 | 0:19:45.241 | 0:19:42.110 | 03:57 |
| 5km | 8. | 183 | ROGÉRIO VASCONCELOS RODRIGUES | F.Q assessoria | Masculino | M 40-49 | 2 | 0:19:52.612 | 0:19:50.787 | 03:58 |
| 5km | 9. | 162 | THOMAS NOAH DA SILVA DOS ANJOS | CORRE CANOA | Masculino | M 14-29 | 2 | 0:20:22.813 | 0:20:17.779 | 04:04 |
| 5km | 10. | 157 | ANTÔNIO MAILSON DE LIMA | Sol e mar | Masculino | M 30-39 | 2 | 0:20:47.090 | 0:20:44.603 | 04:10 |
| 5km | 11. | 28 | EUCLIDES BATISTA PONTES JÚNIOR | Mandacaru | Masculino | M 30-39 | 3 | 0:20:49.857 | 0:20:46.450 | 04:10 |
| 5km | 12. | 3 | FRANCISCO PABLO BRITO DA SILVA | CR PERFORMANCE | Masculino | M 30-39 | 4 | 0:20:50.941 | 0:20:44.708 | 04:10 |
| 5km | 13. | 221 | WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA | SIGA-ME | Masculino | M 14-29 | 3 | 0:21:04.869 | 0:20:58.969 | 04:13 |
| 5km | 14. | 58 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA JUNIOR | Masculino | M 30-39 | 5 | 0:21:08.066 | 0:21:04.698 | 04:14 | |
| 5km | 15. | 204 | TIAGO DA COSTA SILVA | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 6 | 0:21:14.300 | 0:21:10.216 | 04:15 |
| 5km | 16. | 159 | JOSÉ ARIOSVALDO DA SILVA | Jaguar Runners | Masculino | M 60+ | 1 | 0:21:25.958 | 0:21:20.879 | 04:17 |
| 5km | 17. | 129 | EDINIR DOS SANTOS PONTES | Mandacaru | Masculino | M 40-49 | 3 | 0:21:26.551 | 0:21:21.286 | 04:17 |
| 5km | 18. | 233 | ALISON CLEUDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Masculino | LOCAL MASC. | 1 | 0:21:31.459 | 0:21:15.219 | 04:18 | |
| 5km | 19. | 182 | VINÍCIOS DIAS OLIVEIRA | H-Zone | Masculino | M 14-29 | 4 | 0:21:32.374 | 0:21:21.026 | 04:19 |
| 5km | 20. | 127 | EUZÉBIO PEREIRA BARBOSA NETO | Não | Masculino | LOCAL MASC. | 2 | 0:21:32.965 | 0:21:24.704 | 04:19 |
| 5km | 21. | 78 | WELLINGTON DIAS VIANA | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 7 | 0:21:48.477 | 0:21:41.850 | 04:22 |
| 5km | 22. | 232 | PAULO ADRIANO MARTINS DE CASTRO | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 8 | 0:21:49.410 | 0:21:44.767 | 04:22 |
| 5km | 23. | 134 | FRANCISCO IRLOS DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | M 50-59 | 2 | 0:22:12.783 | 0:22:11.010 | 04:26 |
| 5km | 24. | 161 | JOSÉ MANOEL BARROS PEREIRA SOBRINHO | CORRE CANOA | Masculino | M 40-49 | 4 | 0:22:15.484 | 0:22:12.194 | 04:27 |
| 5km | 25. | 199 | RONALD DAMASCENO COSME | SIGA-ME | Masculino | M 14-29 | 5 | 0:22:15.862 | 0:22:07.756 | 04:27 |
| 5km | 26. | 6 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | CR PERFORMANCE | Masculino | M 30-39 | 9 | 0:22:18.307 | 0:22:10.629 | 04:28 |
| 5km | 27. | 120 | PEDRO SENA | Masculino | M 14-29 | 6 | 0:22:19.240 | 0:21:51.092 | 04:28 | |
| 5km | 28. | 241 | PAULO ROBERTO BARBOSA MAIA | 2k | Masculino | M 40-49 | 5 | 0:22:19.563 | 0:21:57.019 | 04:28 |
| 5km | 29. | 66 | FRANCISCO NERIVAN DE OLIVEIRA | LAGOA VERMELHA PACE | Masculino | M 40-49 | 6 | 0:22:23.952 | 0:22:23.952 | 04:29 |
| 5km | 30. | 223 | LINDEMBERG MARTINS ROCHA | SIGA-ME ARACATI | Masculino | M 50-59 | 3 | 0:22:25.001 | 0:22:20.496 | 04:29 |
| 5km | 31. | 4 | FRANCISCO ITAMAR CELEDONIO | CR PERFORMANCE | Masculino | M 60+ | 2 | 0:22:25.189 | 0:22:18.628 | 04:29 |
| 5km | 32. | 230 | VINICIUS NOGUEIRA ARAÚJO | Masculino | LOCAL MASC. | 3 | 0:22:37.624 | 0:22:24.108 | 04:31 | |
| 5km | 33. | 132 | GUSTAVO LEVY BARBOSA | Masculino | M 14-29 | 7 | 0:22:49.949 | 0:22:43.439 | 04:34 | |
| 5km | 34. | 170 | GENIVAL RODRIGUES DA SILVA | SIGA-ME | Masculino | M 60+ | 3 | 0:22:59.907 | 0:22:55.879 | 04:36 |
| 5km | 35. | 76 | SÉRGIO ARAÚJO | Masculino | M 30-39 | 10 | 0:23:03.118 | 0:22:53.453 | 04:37 | |
| 5km | 36. | 212 | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | Masculino | M 40-49 | 7 | 0:23:09.485 | 0:23:01.856 | 04:38 | |
| 5km | 37. | 40 | RAVEL ALVES MOURA | Masculino | M 30-39 | 11 | 0:23:18.860 | 0:22:42.299 | 04:40 | |
| 5km | 38. | 154 | MAURICIO DA COSTA SILVA | SIGA-ME | Masculino | M 14-29 | 8 | 0:23:30.680 | 0:23:20.534 | 04:42 |
| 5km | 39. | 10 | MARCIO VIANA MAIA | CR PERFORMANCE | Masculino | M 40-49 | 8 | 0:23:35.210 | 0:23:28.580 | 04:43 |
| 5km | 40. | 9 | JUNIOR MAIA DA SILVA | CR PERFORMANCE | Masculino | M 50-59 | 4 | 0:23:42.949 | 0:23:36.500 | 04:44 |
| 5km | 41. | 224 | MARIA MILENA GOMES LIRA | SIGA-ME | Feminino | GERAL FEM. | 1 | 0:23:47.070 | 0:23:41.602 | 04:46 |
| 5km | 42. | 168 | MICHELLE LIMA DOS SANTOS PEREIRA | SIGA-ME | Feminino | GERAL FEM. | 2 | 0:24:16.975 | 0:24:12.747 | 04:51 |
| 5km | 43. | 124 | CLÁUDIO DIEGO BARROS PEREIRA | Masculino | M 30-39 | 12 | 0:24:19.944 | 0:24:01.289 | 04:52 | |
| 5km | 44. | 89 | EVANICE DA COSTA SILVA | SIGA-ME | Feminino | GERAL FEM. | 3 | 0:24:26.818 | 0:24:21.454 | 04:53 |
| 5km | 45. | 234 | SONY ANDERSON | My Pace | Masculino | M 14-29 | 9 | 0:24:34.255 | 0:24:16.214 | 04:55 |
| 5km | 46. | 34 | LUIGI BRENO NOGUEIRA DA SILVA | Masculino | M 14-29 | 10 | 0:24:38.617 | 0:24:21.826 | 04:56 | |
| 5km | 47. | 214 | PAULO CÉSAR BESERRA DE SOUSA | Eles no asfalto | Masculino | M 50-59 | 5 | 0:24:38.876 | 0:24:32.156 | 04:56 |
| 5km | 48. | 236 | LINEKER DE MELO FERREIRA | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 13 | 0:24:42.295 | 0:24:30.952 | 04:56 |
| 5km | 49. | 38 | VICTOR GABRIEL SANTIAGO BESERRA | Masculino | M 14-29 | 11 | 0:24:56.101 | 0:24:40.943 | 04:59 | |
| 5km | 50. | 121 | WASHINGTON LIMA DE FREITAS | Masculino | M 50-59 | 6 | 0:25:01.252 | 0:24:53.769 | 05:00 | |
| 5km | 51. | 45 | LUISJUNIOR SILVA | Masculino | M 30-39 | 14 | 0:25:03.908 | 0:24:50.610 | 05:01 | |
| 5km | 52. | 146 | WLADIMIR DIAS DE FREITAS | NUTRISPORT | Masculino | M 30-39 | 15 | 0:25:05.161 | 0:24:51.250 | 05:01 |
| 5km | 53. | 148 | EFRAIM CRISPIM DA SILVA | NUTRISPORT | Masculino | M 40-49 | 9 | 0:25:05.285 | 0:24:52.269 | 05:01 |
| 5km | 54. | 187 | VINÍCIUS LÔBO DE MENEZES | SIGA-ME | Masculino | M 14-29 | 12 | 0:25:10.302 | 0:25:01.260 | 05:02 |
| 5km | 55. | 189 | FRANCISCO NATAN SILVA RODRIGUES | Masculino | M 14-29 | 13 | 0:25:12.796 | 0:24:54.035 | 05:02 | |
| 5km | 56. | 237 | JOSE DAS GRACAS DE AVILA | SIGA-ME | Masculino | M 60+ | 4 | 0:25:22.850 | 0:25:16.775 | 05:04 |
| 5km | 57. | 130 | ELVIS SILVA | Masculino | M 30-39 | 16 | 0:25:25.336 | 0:25:14.140 | 05:05 | |
| 5km | 58. | 41 | MOISES BARBOSA NUNES | Pace Leve | Masculino | FF-MASC | 1 | 0:25:28.164 | 0:25:18.202 | 05:05 |
| 5km | 59. | 53 | TAMARA CARLA LIMA DA COSTA | SIGA-ME | Feminino | F 30-39 | 1 | 0:25:31.087 | 0:25:25.246 | 05:06 |
| 5km | 60. | 194 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 17 | 0:25:31.828 | 0:25:25.930 | 05:06 |
| 5km | 61. | 139 | FELIPE DE LIMA | Jaguar Runners | Masculino | M 30-39 | 18 | 0:25:33.432 | 0:25:23.677 | 05:07 |
| 5km | 62. | 11 | JOEL OLIVEIRA BARRETO | ORAL REABILIT | Masculino | M 30-39 | 19 | 0:25:35.307 | 0:25:03.234 | 05:07 |
| 5km | 63. | 300 | FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA NETO | Masculino | M 30-39 | 20 | 0:25:37.661 | 0:25:05.111 | 05:07 | |
| 5km | 64. | 65 | JOSÉ VALDECIR DA SILVA | PAC | Masculino | M 50-59 | 7 | 0:26:02.611 | 0:25:44.800 | 05:13 |
| 5km | 65. | 36 | MIGUEL VINICIUS SANTIAGO BESERRA | Masculino | FF-MASC | 2 | 0:26:10.050 | 0:25:54.184 | 05:14 | |
| 5km | 66. | 205 | ADRIANO DE LIMA NOGUEIRA | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 21 | 0:26:15.144 | 0:26:00.748 | 05:15 |
| 5km | 67. | 51 | WASHINGTON LUÍS RIBEIRO MIRANDA | PREFEITURA | Masculino | M 30-39 | 22 | 0:26:21.583 | 0:25:56.254 | 05:16 |
| 5km | 68. | 1 | ISABELLE GARCIA DE OLIVEIRA ARAUJO | SIGA-ME/ESCOLINHA DE TRIATHLON | Feminino | FF-FEM | 1 | 0:26:24.151 | 0:26:16.386 | 05:17 |
| 5km | 69. | 92 | FELIPEA SANTOS DE ANDRADE | MAJOR RUN | Feminino | F 30-39 | 2 | 0:26:25.512 | 0:26:20.250 | 05:17 |
| 5km | 70. | 169 | VICENTE DE PAULA ROCHA | Masculino | M 50-59 | 8 | 0:26:29.300 | 0:26:21.196 | 05:18 | |
| 5km | 71. | 220 | FRANCISCO NILBERTO DE OLIVEIRA | KM assessoria | Masculino | M 60+ | 5 | 0:26:33.530 | 0:26:28.753 | 05:19 |
| 5km | 72. | 108 | FRANCISCO ANDERSSON SILVA DA ROCHA | Masculino | M 40-49 | 10 | 0:26:35.472 | 0:26:21.660 | 05:19 | |
| 5km | 73. | 84 | KALINE DOMINGOS DA SILVA | h-zone assessoria\\ laboratorio klaus magno | Feminino | F 14-29 | 1 | 0:26:40.438 | 0:26:33.122 | 05:20 |
| 5km | 74. | 42 | FRANCISCO MARCELO DA SILVA | Masculino | M 30-39 | 23 | 0:26:46.309 | 0:26:25.775 | 05:21 | |
| 5km | 75. | 68 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO | LAGOA VERMELHA PACE | Masculino | M 30-39 | 24 | 0:26:50.277 | 0:26:37.855 | 05:22 |
| 5km | 76. | 155 | JOSÉ MAGNIEL DE SOUZA ÁVILA | SIGA-ME | Masculino | M 14-29 | 14 | 0:26:54.164 | 0:26:47.100 | 05:23 |
| 5km | 77. | 171 | ÁUREA CAROLINNE PINHEIRO FERREIRA | SIGA-ME | Feminino | F 40-49 | 1 | 0:26:57.444 | 0:26:51.971 | 05:23 |
| 5km | 78. | 74 | ILANEY SILVA CABRAL | NUTRISPORT | Masculino | M 30-39 | 25 | 0:27:10.136 | 0:27:10.136 | 05:26 |
| 5km | 79. | 80 | JOSÉ MARCÍLIO DE LIMA | Masculino | M 30-39 | 26 | 0:27:13.417 | 0:26:53.991 | 05:26 | |
| 5km | 80. | 198 | ANDRÉ VICTOR MAIA COSTA | Masculino | M 40-49 | 11 | 0:27:16.888 | 0:26:53.970 | 05:27 | |
| 5km | 81. | 181 | WESLEY DE LIMA MOREIRA | Pai e Filho | Masculino | M 30-39 | 27 | 0:27:17.379 | 0:27:17.379 | 05:28 |
| 5km | 82. | 244 | PEDRO RUI ROCHA DA FONSECA | SIGAME | Masculino | M 14-29 | 15 | 0:27:19.341 | 0:26:56.474 | 05:28 |
| 5km | 83. | 43 | EDSON NUNES | Equipe runners Itaiçaba | Masculino | M 40-49 | 12 | 0:27:21.917 | 0:27:13.973 | 05:28 |
| 5km | 84. | 81 | VINICIUS DE SOUSA COSTA | Masculino | M 14-29 | 16 | 0:27:23.802 | 0:27:11.449 | 05:29 | |
| 5km | 85. | 93 | CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES DIOGO | MAJOR RUN | Masculino | M 40-49 | 13 | 0:27:28.004 | 0:27:07.053 | 05:29 |
| 5km | 86. | 305 | FRANCISCO ROBSON RODRIGUES NOGUEIRA | UNIGRANDE | Masculino | M 30-39 | 28 | 0:27:28.189 | 0:26:57.398 | 05:29 |
| 5km | 87. | 73 | LETICIA SOUZA BARBOSA | Projeto Boa Esperança | Feminino | F 14-29 | 2 | 0:27:30.179 | 0:27:24.395 | 05:30 |
| 5km | 88. | 79 | MATEUS SOUSA | Masculino | M 14-29 | 17 | 0:27:45.875 | 0:27:18.661 | 05:33 | |
| 5km | 89. | 211 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | SIGA-ME | Masculino | M 60+ | 6 | 0:27:50.327 | 0:27:30.667 | 05:34 |
| 5km | 90. | 191 | JOÃO ROBSON SOUZA JOVELINO | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 29 | 0:27:55.943 | 0:27:41.083 | 05:35 |
| 5km | 91. | 101 | NATAN DOS SANTOS DE CASTRO | MAJOR RUN | Masculino | M 14-29 | 18 | 0:27:59.915 | 0:27:46.968 | 05:36 |
| 5km | 92. | 95 | LORENA MARIA CARNEIRO MAIA | MAJOR RUN | Feminino | F 14-29 | 3 | 0:28:04.687 | 0:27:58.215 | 05:37 |
| 5km | 93. | 61 | RENATA VASCONCELOS | Tiago prereira | Feminino | F 40-49 | 2 | 0:28:13.338 | 0:27:46.198 | 05:38 |
| 5km | 94. | 62 | THIAGO GONDIM DE OLIVEIRA | Tiago pereira | Masculino | M 40-49 | 14 | 0:28:15.504 | 0:27:48.610 | 05:39 |
| 5km | 95. | 219 | KARINE TAVARES DOS SANTOS | SIGA-ME | Feminino | F 40-49 | 3 | 0:28:18.160 | 0:28:12.683 | 05:40 |
| 5km | 96. | 227 | WILTON MOREIRA CHAGAS | SIGA-ME | Masculino | M 30-39 | 30 | 0:28:18.346 | 0:28:11.383 | 05:40 |
| 5km | 97. | 128 | DIEGO RAMOM DE SOUZA SANTOS | Masculino | M 30-39 | 31 | 0:28:18.535 | 0:27:48.157 | 05:40 | |
| 5km | 98. | 216 | EMANUEL SOMBRA ALBANO | Russas Runner | Masculino | M 40-49 | 15 | 0:28:32.409 | 0:28:01.282 | 05:43 |
| 5km | 99. | 98 | LIZANDRA ALMEIDA ANDRADE | MAJOR RUN | Feminino | F 14-29 | 4 | 0:28:35.891 | 0:28:28.877 | 05:43 |

